№ п.п | Год | Номер | * ОИ | Название изобретения | Раздел ТРИЗ | Где ссылки | Стр. | * ФИ | * Рi |
Авторские свидетельства СССР |
577 | 1975 | 456383 | Сп | защиты объектов от атмосферных перенапряжений | ФЭ | От-Пр | 135 | - | 1 |
578 | 1975 | 456594 | Сп | обрезки живых деревьев | 10-ПР | НекОс | 86 | - | 1 |
579 | 1975 | 456627 | У | для передачи вращательного движения | ВП | МорфА | 2 | - | 1 |
580 | 1975 | 456679 | Сп | получения литейной формы | 33-ПР | ТвоТН | 93 | + | 1 |
581 | 1975 | 458422 | Сп | бесконтактной магнитной ориентации по ав. св..№ 360116 | 5-СТ | МирСТ | 217 | + | 1 |
582 | 1975 | 458422 | Сп | бесконтактной магнитной ориентации по ав. св..№ 360116 | Разн | ТиКла | 5 | + | 1 |
583 | 1975 | 459210 | У | для антисептирования пищевых продуктов | ФЭ | Крылья | 149 | - | 1 |
584 | 1975 | 459733 | Сп | измерения скорости газового потока | ФЭ | Крылья | 148 | - | 1 |
585 | 1975 | 460148 | Сп | изготовления изделий без снятия поверхностного слоя в технологической среде с последующей очисткой в моющей жидкости | 1-СТ | МирСТ | 177 | + | 1 |
586 | 1975 | 461722 | Сп | удаления сучьев с деревьев с применением охватывающего дереворежущего инструмента | ВП | Крылья | 59 | + | 1 |
587 | 1975 | 461722 | Сп | удаления сучьев с деревьев с применением охватывающего дереворежущего инструмента | 1-СТ | МирСТ | 170 | - | 1 |
588 | 1975 | 462785 | У | Бункер для труб | СТ | Крылья | 126 | - | 1 |
589 | 1975 | 463423 | У | Рама для теплиц и парников | 37-ПР | ТвоТН | 94 | - | 1 |
590 | 1975 | 463423 | У | Рама для теплиц и парников | Разн | ПроРе | *** | + | 1 |
591 | 1975 | 463759 | У | Тормоз веретена | СТ | Крылья | 135 | - | 1 |
592 | 1975 | 464042 | У | Электромашина | СТ | ТвоТН | 128 | - | 1 |
593 | 1975 | 464429 | У | Рабочий орган станка для электрохимической обработки | ГЭ | Крылья | 34 | - | 1 |
594 | 1975 | 464449 | Сп | изготовления строительных конструкций | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
595 | 1975 | 464709 | У | Компрессор | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
596 | 1975 | 465311 | Сп | съема ягод со шпалерных культур | 2-СТ | МирСТ | 200 | - | 1 |
597 | 1975 | 465761 | У | Нейтрализатор электростатических зарядов | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
598 | 1975 | 469030 | У | Концентратор солнечной энергии | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
599 | 1975 | 469059 | Сп | демпфирования механических колебаний | СТ 1-СТ 2-СТ | ТвоТН Крылья МирСТ | 130 211 196 | - + + | 3 |
600 | 1975 | 470503 | Сп | очистки воды пропусканием ее через сорбент | ВП | Крылья | 59 | + | 1 |
601 | 1975 | 471395 | У | Индукционная печь для нагрева токами промышленной частоты | 3-СТ 4-СТ
| Крылья МирСТ
| 215 207
| + +
| 2 |
602 | 1975 | 471395 | У | Индукционная печь для нагрева токами промышленной частоты | ФЭ | ТвоТН | 107 | - | 1 |
603 | 1975 | 471528 | Сп | измерения плотности капель жидкости | ВП | Крылья | 71 | - | 1 |
604 | 1975 | 475591 | У | Киноаппарат | Разн | Сп-88 | 6 | - | 1 |
605 | 1975 | 476450 | Сп | дозирования малых количеств газа | ФЭ | Тепло | 97 | - | 1 |
606 | 1975 | 476489 | Сп | анализа железных частиц | Разн | ТиКла | 4 | + | 1 |
607 | 1975 | 476536 | У | Пусковое устройство киноаппарата | Разн | Сп-88 | 6 | - | 1 |
608 | 1975 | 479030 | Сп | определения момента появления твердой микрофазы в жидкостях | 85-УЗ | Победа | 48 | + | 1 |
609 | 1975 | 479030 | Сп | определения момента появления твердой микрофазы в жидкостях | ФЭ | Найти | 159 | + | 1 |
610 | 1975 | 486078 | Сп | контроля процесса электролитического полирования прецизионных лент | 2-СТ 4-СТ | Крылья МирСТ | 214 212 | + + | 2 |
611 | 1975 | 486402 | Сп | определения давления газа в лампе | ФЭ | Крылья | 148 | + | 1 |
612 | 1975 | 487137 | Сп | ввода в расплав устройства для перемешивания | Разн | ДерзФо | 79 | - | 1 |
613 | 1975 | 489662 | У | для нанесения полимерных порошков | ЗР | Крылья | 103 | + | 1 |
614 | 1975 | 489662 | У | для нанесения полимерных порошков | Разн | И тут | 50 | + | 1 |
615 | 1975 | 493350 | У | Двухсторонняя пила | 3-СТ | МирСТ | 203 | - | 1 |
616 | 1975 | 493641 | У | Дозатор жидкости | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
617 | 1975 | 495467 | У | Амортизатор транспортного средства | 2-СТ | МирСТ | 200 | - | 1 |
618 | 1975 | 496146 | Сп | очистки электролита в процессе электромеханической обработки | 2-СТ | МирСТ | 183 | + | 1 |
619 | 1975 | 497031 | У | Фильтр тонкой очистки | Разн | ДерзФо | 75 | - | 1 |
620 | 1975 | 497106 | Сп | обработки металлов при сварке | ФЭ | От-Пр | 136 | - | 1 |
621 | 1975 | 497144 | Сп | изготовления деталей сложной конфигурации, например, трубчатых | СТ | Крылья | 135 | - | 1 |
622 | 1976 | 499577 | Сп | получения множества сечений путем создания набора моделей | СТ 5-СТ | Крылья МирСТ
| 140 218
| - +
| 2 |
623 | 1976 | 499577 | Сп | получения множества сечений путем создания набора моделей | Разн | ТиКла | 6 | + | 1 |
624 | 1976 | 499898 | У | Питатель (для образования порошково-воздушной смеси) | 2-СТ | МирСТ | 192 | + | 1 |
625 | 1976 | 499912 | Сп | бесфильерного волочения стальной проволоки | ВП
| МорфА
| 140
| -
| 1 |
626 | 1976 | 499912 | Сп | бесфильерного волочения стальной проволоки | 2-СТ | МирСТ | 218 | + | 1 |
627 | 1976 | 499912 | Сп | бесфильерного волочения стальной проволоки | ФЭ | Феполи | 106 | + | 1 |
628 | 1976 | 499939 | У | для перемешивания жидких сред, преимущественно литейных красок и жидких расплавленных металлов | СТ | Крылья | 122 | - | 1 |
629 | 1976 | 499939 | У | для перемешивания жидких сред, преимущественно литейных красок и жидких расплавленных металлов | Разн | ДерзФо | 57 | - | 1 |
630 | 1976 | 500464 | Сп | измерения вытяжки движущихся текстильных нитей | 5-СТ | МирСТ | 217 | - | 1 |
631 | 1976 | 501695 | У | Дозатор для сыпучих материалов | СТ | Крылья | 126 | - | 1 |
632 | 1976 | 503982 | Сп | изготовления в грунте набивной сваи | ВП
| МорфА
| 7
| +
| 1 |
633 | 1976 | 503982 | Сп | изготовления в грунте набивной сваи | СТ | Крылья | 133 | - | 1 |
634 | 1976 | 503982 | Сп | изготовления в грунте набивной сваи | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
635 | 1976 | 504538 | Сп | фумигации помещений на судах | 2-СТ | МирСТ | 186 | - | 1 |
636 | 1976 | 504559 | Сп | разделения сыпучих смесей | ФЭ | Крылья | 149 | - | 1 |
637 | 1976 | 504932 | У | Сигнализатор уровня жидкости | 5-СТ | МирСТ | 222 | + | 1 |
638 | 1976 | 504944 | Сп | измерения усилия | 4-СТ | МирСТ | 215 | + | 1 |
639 | 1976 | 505706 | Сп | индукционного нагрева деталей | 4-СТ | МирСТ | 207 | - | 1 |
640 | 1976 | 505753 | В | Средство для очистки металлической поверхности | ФЭ | От-Пр | 138 | - | 1 |
641 | 1976 | 505819 | У | Гидроприводной насос | СТ | Крылья | 135 | - | 1 |
642 | 1976 | 508427 | У | Трактор (для крутых склонов) | 2-СТ | МирСТ | 181 | - | 1 |
643 | 1976 | 510337 | Сп | электродуговой сварки с магнитотепловой обработкой | 3-СТ | Крылья | 215 | + | 1 |
644 | 1976 | 510350 | У | для крепления корпусных деталей | 3-СТ | МирСТ | 205 | - | 1 |
645 | 1976 | 511653 | У | Асинхронный электродвигатель | ФЭ | Крылья | 149 | - | 1 |
646 | 1976 | 514141 | У | Уплотнение торцевого типа с двумя и более концентрично расположенными торцовыми парами | 2-СТ | МирСТ | 189 | + | 1 |
647 | 1976 | 516828 | У | Перистальтическая машина | ВП | МорфА | 5 | - | 1 |
648 | 1976 | 517799 | Сп | дозирования сыпучих материалов | ФЭ | От-Пр | 135 | - | 1 |
649 | 1976 | 518219 | У | для вытеснения жидкости | ЗР | Крылья | 103 | + | 1 |
650 | 1976 | 518219 | У | для вытеснения жидкости | ПР | Краски | 3 | + | 1 |
651 | 1976 | 518591 | У | Мальтийский механизм | СТ 1-СТ 5-СТ | Крылья Крылья МирСТ | 134 210 222 | - + + | 3 |
652 | 1976 | 518591 | У | Мальтийский механизм | ФЭ | ТвоТН | 107 | + | 1 |
653 | 1976 | 518667 | Сп | создания давления в сосудах при контроле герметичности | ФЭ | Тепло | 99 | - | 1 |
654 | 1976 | 518877 | У | Термоиндукционный нейтрализатор | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
655 | 1976 | 521107 | Сп | нанесения покрытий электрическими разрядами с использованием наносимого материала в виде порошка | 2-СТ | МирСТ | 137 | - | 1 |
656 | 1976 | 522150 | Сп | обработки неорганических материалов | 10-ПР | НекОс | 86 | + | 1 |
657 | 1976 | 523397 | Сп | фиксации частиц планктона | 2-СТ | МирСТ | 188 | - | 1 |
658 | 1976 | 523742 | У | Наполнитель для гибки труб | ЗР | Найти | 74 | - | 1 |
659 | 1976 | 523742 | У | Наполнитель для гибки труб | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
660 | 1976 | 524728 | У | Катамаран | 3-СТ | МирСТ | 203 | - | 1 |
661 | 1976 | 526395 | У | Установка для нанесения покрытий | ГЭ ГЭ | Крылья Найти | 34 170 | - - | 2 |
662 | 1976 | 526399 | У | Дебалансный вибратор | 1-СТ | МирСТ | 174 | + | 1 |
663 | 1976 | 527280 | У | Манипулятор для сварочных работ | ВП
| МорфА
| 4
| +
| 1 |
664 | 1976 | 527280 | У | Манипулятор для сварочных работ | СТ 1-СТ 2-СТ | Крылья Крылья МирСТ | 135 211 196 | - + + | 3 |
665 | 1976 | 529327 | Сп | защиты от износа поверхности клапана | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
666 | 1976 | 534351 | Сп | шлифования эластичным баллоном | 29-ПР | ТвоТН | 92 | - | 1 |
667 | 1976 | 534351 | Сп | шлифования эластичным баллоном | ВП | МорфА | 5 | + | 1 |
668 | 1976 | 534551 | У | Стыковое соединение колонны с фундаментом | Разн | И тут | 131 | - | 1 |
669 | 1976 | 534617 | У | Дроссельный регулятор | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
670 | 1976 | 535258 | Сп | декоративной отделки глиняных изделий | ФЭ | Феполи | 104 | - | 1 |
671 | 1976 | 536866 | Сп | резания чашечным резцом | 09-ПР | ТвоТН | 86 | + | 1 |
672 | 1976 | 536874 | Сп | профилирования пруткового материала | 1-СТ 2-СТ | Крылья МирСТ | 209 187 | + + | 2 |
673 | 1976 | 539607 | Сп | очистки газов от аэрозоля | ФЭ | Крылья | 149 | - | 1 |
674 | 1977 | 542412 | У | Вкладыш к поддону для изложницы | 1-ИЗ | ДерзФо | 22 | + | 1 |
675 | 1977 | 544828 | Сп | разжигания топок | ВП | МорфА | 9 | + | 1 |
676 | 1977 | 544945 | Сп | проявления скрытого электрографического изображения | ФЭ | От-Пр | 138 | - | 1 |
677 | 1977 | 545479 | Сп | изготовления профильных изделий из листовых термопластов | 2-СТ | МирСТ | 198 | - | 1 |
678 | 1977 | 546445 | Сп | сварки толстых стальных листов | 3-СТ | МирСТ | 203 | - | 1 |
679 | 1977 | 546648 | Сп | получения комплекса ферментов | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
680 | 1977 | 547665 | У | Индикатор давления | ФЭ | Найти | 168 | - | 1 |
681 | 1977 | 547665 | У | Индикатор давления | ХЭ | Найти | 167 | - | 1 |
682 | 1977 | 552245 | Сп | укладки фруктов в ящики | СТ | ТвоТН | 133 | - | 1 |
683 | 1977 | 553309 | Сп | подготовки поверхностей катодов для электролиза путем покрытия их поверхности защитным слоем | 1-СТ | МирСТ | 178 | - | 1 |
684 | 1977 | 554850 | Сп | сортировки грены шелкопряда | ФЭ | От-Пр | 135 | - | 1 |
685 | 1977 | 560563 | Сп | контроля выдаивания долей вымени … | 4-СТ | МирСТ | 212 | + | 1 |
686 | 1977 | 562418 | Сп-У | предотвращения засаливания шлифовальных кругов (способ и устройство для его осуществления) | ФЭ | От-Пр | 136 | - | 1 |
687 | 1977 | 563427 | Сп | формования изделий из фторопластов | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
688 | 1977 | 563437 | Сп | сушки меховых шкурок | ФЭ | От-Пр | 136 | - | 1 |
689 | 1977 | 563556 | Сп | измерения толщины металлопокрытий | 4-СТ | МирСТ | 216 | + | 1 |
690 | 1977 | 574246 | Сп | рассева порошковых материалов | ФЭ | От-Пр | 136 | - | 1 |
691 | 1977 | 582459 | Сп | дозирования диэлектрических материалов | ФЭ | Крылья | 149 | - | 1 |
692 | 1977 | 582914 | Сп | оценки остроты режущего инструмента | ФЭ | Крылья | 148 | + | 1 |
693 | 1977 | 583347 | У | Привод из металла с памятью формы | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
694 | 1978 | 586977 | У | Циркуль резака для кислородной резки | СТ | Крылья | 134 | - | 1 |
695 | 1978 | 587183 | Сп | получения ворса на поверхности пластичного материала | СТ 2-СТ
| Крылья МирСТ | 134 198 | - +- | 2 |
696 | 1978 | 587183 | Сп | получения ворса на поверхности пластичного материала | Разн | ДерзФо | 68 | - | 1 |
697 | 1978 | 588025 | Сп | очистки внутренних поверхностей полых изделий | 5-СТ | МирСТ | 220 | + | 1 |
698 | 1978 | 589046 | Сп | подачи жидкой смазки в очаг деформации при горячей прокатке | 1-СТ | МирСТ | 171 | + | 1 |
699 | 1978 | 589046 | Сп | подачи жидкой смазки в очаг деформации при горячей прокатке | Разн | НекОс | *** | + | 1 |
700 | 1978 | 589482 | У | Амортизатор с автоматическим управлением | 1-СТ | МирСТ | 179 | - | 1 |
701 | 1978 | 595468 | Сп | усиления изгибаемых железобетонных конструкций | ФЭ | Тепло | 97 | + | 1 |
702 | 1978 | 597368 | Сп | получения зубных протезов | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
703 | 1978 | 601192 | У | для транспортировки мороженых грузов | 5-СТ | МирСТ | 223 | - | 1 |
704 | 1978 | 606233 | У | Электроакустический преобразователь | 3-СТ | МирСТ | 203 | + | 1 |
705 | 1978 | 607594 | Сп | разделения ферромагнитных материалов | ФЭ | Феполи | 107 | - | 1 |
706 | 1978 | 614794 | У | для массажа синхронно с ударами сердца | 2-СТ | МирСТ | 188 | - | 1 |
707 | 1978 | 618146 | У | Опора рабочего валка прокатной клети | ФЭ | Найти | 165 | - | 1 |
708 | 1978 | 621626 | У | для ориентации цилиндрических предметов | ФЭ | Найти | 169 | - | 1 |
709 | 1978 | 624903 | Сп | обработки сырцовых гранул керамзита | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
710 | 1978 | 625124 | Сп | очистки наружных поверхностей нагрева | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
711 | 1978 | 637214 | Сп | диффузионной сварки | ФЭ | Тепло | 98 | - | 1 |
712 | 1978 | 638656 | У | Центробежная мельница … | ФЭ | От-Пр | 137 | - | 1 |
713 | 1979 | 641229 | Сп | работы шлаковой шахты | 2-СТ | МирСТ | 189 | + | 1 |
714 | 1979 | 645773 | У | для зажима деталей по внутренней поверхности | 3-СТ | МирСТ | 203 | + | 1 |
715 | 1979 | 645773 | У | для зажима деталей по внутренней поверхности | ФЭ | Тепло | 98 | - | 1 |
716 | 1979 | 647041 | У | Инструмент для развальцовки труб | ФЭ | Тепло | 100 | - | 1 |
717 | 1979 | 647343 | У | для охлаждения изделий в потоке ферромагнитных частиц | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
718 | 1979 | 647425 | В-Сп | Строительная плита и способ ее изготовления | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
719 | 1979 | 651208 | У | для измерения температуры … | ФЭ | Тепло | 97 | - | 1 |
720 | 1979 | 654754 | У | Наголовник для забивания сваи | ФЭ | Феполи | 106 | - | 1 |
721 | 1979 | 661239 | У | Пневмоиндикатор | ФЭ | Найти | 168 | - | 1 |
722 | 1979 | 661239 | У | Пневмоиндикатор | ХЭ | Найти | 167 | - | 1 |
723 | 1979 | 665924 | У | Игрушечная железная дорога | ГЭ | Найти | 170 | - | 1 |
724 | 1979 | 676290 | У | Игрушка "ванька-встанька" | Разн | И тут | 34 | - | 1 |
725 | 1979 | 693102 | Сп | крепления труб в отверстиях | ФЭ | Тепло | 98 | - | 1 |
726 | 1979 | 693110 | Сп | определения погрешностей изготовления прямых двухгранных углов зеркально - призменных элементов | Разн | Сп-88 | 6 | - | 1 |
727 | 1979 | 698663 | Сп | вибромагнитной сепарации | 2-СТ | МирСТ | 198 | - | 1 |
728 | 1980 | 708108 | Сп | временного перекрытия трубопровода путем закачки в него композиции, способной отвердевать до образования герметизирующего тампона | ЗР | Найти | 74 | - | 1 |
729 | 1980 | 708108 | Сп | временного перекрытия трубопровода путем закачки в него композиции, способной отвердевать до образования герметизирующего тампона | 2-СТ | МирСТ | 193 | + | 1 |
730 | 1980 | 709344 | Сп | хонингования отверстий | 3-СТ | МирСТ | 206 | + | 1 |
731 | 1980 | 710736 | У | для гибки петель из проволоки | 2-СТ | МирСТ | 185 | + | 1 |
732 | 1980 | 712594 | Сп | сооружения нефтегазопроводов | ФЭ | Тепло | 96 | - | 1 |
733 | 1980 | 713146 | Сп | изготовления пористых огнеупоров | 2-СТ | МирСТ | 188 | - | 1 |
734 | 1980 | 713697 | У | Экструзионная головка | 2-СТ | МирСТ | 184 | + | 1 |
735 | 1980 | 714509 | У | Провод электропередачи | 2-СТ | МирСТ | 189 | + | 1 |
736 | 1980 | 715295 | Сп | обработки деталей ледяными гранулами | ФЭ | Тепло | 99 | - | 1 |
737 | 1980 | 715341 | Сп | смешивания порошков | 2-СТ | МирСТ | 186 | - | 1 |
738 | 1980 | 715838 | У | Подшипник скольжения | 4-СТ | МирСТ | 211 | + | 1 |
739 | 1980 | 718268 | Сп | изготовления армированного железобетона | ФЭ | Феполи | 105 | - | 1 |
740 | 1980 | 719586 | У | Ленточная пила | ГЭ | Найти | 170 | - | 1 |
741 | 1980 | 719809 | Сп | получения металлических порошков | 5-СТ | МирСТ | 219 | + | 1 |
742 | 1980 | 722624 | Сп | транспортировки горячих слябов транзитом | 3-СТ | МирСТ | 201 | + | 1 |
743 | 1980 | 722740 | Сп | полирования изделий | 5-СТ | МирСТ | 224 | - | 1 |
744 | 1980 | 724242 | Сп | гибки ошипованной трубы намоткой ее в холодном состоянии на гибочный шаблон | 1-СТ | МирСТ | 177 | + | 1 |
745 | 1980 | 726256 | Сп | гашения энергии потока (разделением его на отдельные потоки) | 5-СТ | МирСТ | 219 | + | 1 |
746 | 1980 | 726397 | У | Цементная печь (цепная завеса) | ЗР | Найти | 84 | - | 1 |
747 | 1980 | 727942 | Сп | сжигания топлива | 5-СТ | МирСТ | 219 | + | 1 |
748 | 1980 | 729658 | Сп | изготовления ферритовых изделий со сложным магнитопроводом | 2-СТ | МирСТ | 187 | + | 1 |
749 | 1980 | 735256 | Сп | микродозирования жидких лекарств | ЗР | Найти | 75 | - | 1 |
750 | 1980 | 740646 | У | Магнитное транспортное устройство | 2-СТ | МирСТ | 194 | + | 1 |
751 | 1980 | 741105 | Сп | создания высокого давления водорода | 5-СТ | МирСТ | 226 | + | 1 |
752 | 1980 | 742372 | У | для соединения нескольких стрел кранов | 3-СТ | МирСТ | 202 | - | 1 |
753 | 1980 | 743810 | Сп | электродуговой сварки (золотой цепочки) | 1-СТ | МирСТ | 176 | - | 1 |
754 | 1980 | 749571 | Сп | дробления стружки при токарной обработке | 5-СТ | МирСТ | 219 | + | 1 |
755 | 1980 | 750264 | У | для контроля толщины стенок полых изделий из немагнитного материала | 2-СТ | МирСТ | 197 | + | 1 |
756 | 1980 | 751778 | Сп | транспортирования деталей с помощью грузоподъемного электромагнита | 2-СТ | МирСт | 195 | + | 1 |
757 | 1980 | 751778 | Сп | транспортирования деталей с помощью грузоподъемного электромагнита | ФЭ | Феполи | 104 | - | 1 |
758 | 1980 | 754347 | Сп | контроля гидроразрыва пласта | 4-СТ | МирСТ | 214 | - | 1 |
759 | 1980 | 755247 | Сп | опыления трудноопы-ляемых сельскохозяй-ственных культур | 1-СТ
| МирСТ
| 179
| -
| 1 |
760 | 1980 | 755247 | Сп | опыления трудноопы-ляемых сельскохозяй-ственных культур | 85-УЗ 85-УЗ | Найти Победа
| 152 40 | - - | 2 |
761 | 1980 | 755247 | Сп | опыления трудноопы-ляемых сельскохозяй-ственных культур | ФЭ | От-Пр | 134 | - | 1 |
762 | 1980 | 768454 | Сп | стабилизации дисперсных систем | ФЭ | От-Пр | 135 | - | 1 |
763 | 1980 | 778981 | Сп | электрохимической обработки деталей импульсным рабочим током с индукционным нагреванием их в процессе обработки | 2-СТ | МирСТ | 191 | + | 1 |
764 | 1980 | 783154 | Сп | транспортирования пульпы по трубопроводу | 1-СТ | МирСТ | 178 | + | 1 |
765 | 1980 | 787017 | Сп | низведения камней из мочеточников | 2-СТ | МирСТ | 189 | + | 1 |
766 | 1980 | 791389 | У | Игрушка "Собака - ищейка" | Разн | И тут | 102 | - | 1 |
767 | 1980 | 792090 | Сп | имитации почвенной массы в устройствах для испытания рабочих органов сельхозмашин | 4-ИЗ 4-ИЗ
| Найти ДерзФо
| (45) (24)
| - -
| 2 |
768 | 1980 | 792090 | Сп | имитации почвенной массы в устройствах для испытания рабочих органов сельхозмашин | 2-СТ | МирСТ | 197 | + | 1 |
769 | 1980 | 792090 | Сп | имитации почвенной массы в устройствах для испытания рабочих органов сельхозмашин | Разн | НекОс | *** | - | 1 |
... | | ... | | | | | | | |
Четвертый фрагмент таблицы Указателя - 1975-1980 гг. (A/c №№ 456383-792090)